Homologação em planadores mono-place | |
Nº | DATA | NOME | AEROCLUBE | CHECADOR | VALIDADE |
1 | 24/03/1984 | Joseph Kovacs | CVV-CTA | | |
2 | 24/03/1984 | George S. Münch | APP | | |
3 | | Guido F. Pessoti | CVV-CTA | | |
4 | 24/03/1984 | Cláudio Affonso Junqueira | Bauru | | |
5 | 24/03/1984 | Francisco Leme Galvão | CVV-CTA | | |
6 | 24/03/1984 | Plínio Affonso Junqueira | CVV-CTA | | |
7 | 24/03/1984 | Ekkerhard Carlos Fernando Schubert | CVV-CTA | | |
8 | 24/03/1984 | José Ilton Gomes | CVV-CTA | | |
9 | 24/03/1984 | João Alexandre Widmer | Bauru | | |
10 | 24/03/1984 | Alfredo Lütke | CVV-CTA | | |
11 | 24/03/1984 | Marcos Vaz Kovacs | CVV-CTA | | |
12 | 24/03/1984 | André Vaz Kovacs | CVV-CTA | | |
13 | 24/03/1984 | Christiano Von Schaafhausen | Bauru | | |
14 | 24/03/1984 | Joel Santos Costa | Bauru | | |
15 | 24/03/1984 | José Eduardo P. Pontes | Bauru | | |
16 | 24/03/1984 | Rudolf Karl Urban Jaerger | Bauru | | |
17 | 24/03/1984 | Werner Briest | APP | | |
18 | 24/03/1984 | Raimundo Paula Soares Fº | CVV-CTA | | |
19 | 24/03/1984 | Isidoro Miguel Xavier | Bauru | | |
20 | | Danilo Kuhn | Albatroz | | |
21 | 24/03/1984 | Karin Hove Harrisson | APP | | |
22 | 24/03/1984 | Wolfran Gabler | Palmeira das Missões | | |
23 | 24/03/1984 | Sérgio Bassi | CVV-CTA | | |
24 | 24/03/1984 | Ruy P. Cardoso de Almeida | Bauru | | |
25 | | Udo Ralph Har Bem | Tatuí | | |
26 | 24/03/1984 | Paulo Cezar Bragatto | Rio de Janeiro | | |
27 | 24/03/1984 | Eduardo Nunes Tavares | Bauru | | |
28 | 15/09/1984 | Telmo Roberto Machry | CVV-AFA | | |
29 | 20/10/1984 | João Batista Nun' Alvares F. Alves | Brasilia | | |
30 | 21/11/1984 | Benedito de Oliveira Mattos | CVV-CTA | | |
31 | 21/11/1984 | André Luiz Puls Caselato | Bauru | | |
32 | 02/04/1985 | José Carlos Ferraz Alves dos Santos | Brasilia | | |
33 | 08/12/1985 | Luiz Carlos Cesar | Bauru | | |
34 | 08/12/1985 | Marco Antonio dos Reis Pereira | Bauru | | |
35 | 08/12/1985 | Paulo Sérgio Molan | Bauru | | |
36 | 24/10/1986 | Cláudio de Paiva Abreu | Pará de Minas | | |
37 | 04/05/1987 | Joaquim Eduardo S. Netto | Bauru | | |
38 | 04/05/1987 | Paulo Montoro | Bauru | | |
39 | 04/05/1987 | Luiz Coppini Fº | Bauru | | |
40 | 28/09/1987 | Maurício Remmert | Tatuí | | |
41 | 28/09/1987 | Armando Ricardo Pucci | APP | | |
42 | 17/03/1988 | Celso João Jafet | APP | | |
43 | 17/03/1988 | Rodolpho Penteado | Rio de Janeiro | | |
44 | 27/11/1987 | Álvaro Augusto dos Santos Pereira | CVV-CTA | | |
45 | 20/05/1989 | Eduardo José dos Santos | Balsa Nova | | |
46 | 20/05/1989 | Mário Macedo Medeiros | Balsa Nova | | |
47 | 22/12/1990 | Fernando Improta | Bauru | | |
48 | 22/12/1990 | Cláudio Fraga | Bauru | | |
49 | 03/12/1991 | Antônio Marinho Jr. | Rio de Janeiro | Ekkehard Schubert | |
50 | 03/12/1991 | Hans Albert Spieweck | Rio do Sul | Ekkehard Schubert | |
51 | 08/06/1994 | Zdenek Peter Vaclav Volf | Pirassununga | Ekkehard Schubert | |
52 | 10/10/1994 | Eduardo Luiz Paina | Balsa Nova | Ekkehard Schubert | |
53 | 05/12/1995 | Cleimar Basso | Bento Gonçalves | Ekkehard Schubert | |
54 | 06/12/1995 | Gerson Lubschivski | Novo Hamburgo | Ekkehard Schubert | |
55 | 06/12/1995 | Milton Soares | Rio de Janeiro | Ekkehard Schubert | |
56 | 06/12/1995 | A da Silva e Cunha | Novo Hamburgo | Ekkehard Schubert | |
57 | 06/12/1995 | Werner Nieder Berger | Erechim | Ekkehard Schubert | |
58 | 05/11/1995 | Dante Tagliari | Passo Fundo | Ekkehard Schubert | |
59 | 06/11/1995 | Telio D. Hartmann | Palmeira das Missões | Ekkehard Schubert | |
60 | 06/11/1995 | Olaf Georgi | Blumenau | Ekkehard Schubert | |
61 | 21/09/1996 | Egon Otto Rehn | São Miguel D'Oeste | Ekkehard Schubert | |
62 | 21/09/1996 | Cláudio Blois Duarte | Planalto Central | Ekkehard Schubert | |
63 | 11/10/1993 | Alberto Henrique Kunath | APP | Ekkehard Schubert | |
64 | 30/08/1998 | Júlio Cezar Ribeiro | Planalto Central | José C. Ferraz | |
65 | 04/09/1998 | Edgar Nunes | CVV-CTA | José C. Ferraz | |
66 | 02/09/1998 | Marco Antonio Ruotolo | CVV-CTA | José C. Ferraz | |
67 | 23/07/1998 | Luciano P. Vieira | Planalto Central | José C. Ferraz | |
68 | 20/12/1998 | Maurício Zendron | APP | José C. Ferraz | |
69 | 30/08/1998 | Nilor Mendes | Planalto Central | José C. Ferraz | |
70 | 26/09/1999 | Luiz Roberto Caldeira Neves | Bebedouro | José C. Ferraz | |
71 | 18/11/1999 | Felipe Dantas Abrahão | CVV-CTA | José C. Ferraz | |
72 | 16/10/2000 | Braucilio Foganholo Júnior | Marília | | |
73 | 16/10/2000 | Antonio Carlos Forjaz Soares | CVV-CTA | | |
74 | 16/10/2000 | João Gustavo Barros Carvalho | Marília | | |
75 | 19/10/2000 | Ricardo Beltran Crespo | AFA | | |
76 | 16/10/2000 | Flávio Alexandre Sempionato | Bebedouro | José C. Ferraz | |
77 | 16/10/2000 | Marcelo Gobett Cardoso | CVV-AFA | | |
78 | 16/10/2000 | Marco Antonio Montevechi | Varginha | | |
79 | 12/10/1994 | Henrique Muller | Montenegro | Thomas Milko | |
80 | 05/09/2001 | Carlos Alberto Lorenzini Bastos | Luziania | Thomas Milko | |
81 | 02/12/2003 | Jorge Neumann | Palmeira das Missões | | |
82 | 25/09/2004 | Fabiano Aroeira | Planalto Central | Viggo Thisted | |
83 | 09/03/2005 | João Pedro M. de Oliveira Haddad | Bauru | Viggo Thisted | |
84 | 14/11/2005 | Claudio E. Schmidt | Rio Claro | Viggo Thisted | |
85 | 11/12/2005 | Henrique Navarro | Bauru | Viggo Thisted | |
86 | 13/10/2006 | Maikon Petry | Palmeira das Missões | Claudio Blois | |
87 | 13/10/2006 | Matheus Fontana | Palmeira das Missões | Claudio Blois | |
88 | 22/02/2007 | Julio Cesar M. Alves | APP | Claudio Blois | |
89 | 10/04/2007 | Sérgio Lins Andrade | Albatroz | Claudio Blois | |
90 | 02/01/2008 | Guilherme Purnhagen | Rio do Sul | Claudio Blois | |
91 | 01/08/2009 | Jolando Gatto | Marília | Ekki Schubert | |
92 | 21/02/2009 | Vinicius Tadeu B. Lichtenecker | APP | Ekki Schubert | |
93 | 27/08/2010 | Guilherme Purnhagen | Rio do Sul | Matheus Fontana | |
94 | 11/10/2010 | Geraldo Antonio Cofcewicz | Balsa Nova | Matheus Fontana | |
95 | 11/10/2010 | Emílio Purnhagen | Rio do Sul | Geraldo A. Cofcewicz | |
96 | 09/09/2012 | Eduardo Antonio Fonseca de Torrecillas | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz | |
97 | 05/10/2012 | Sergio Luiz Lousada Junior | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz | |
98 | 02/09/2012 | Rodrigo Sorbilli Cardoso de Souza | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz | |
99 | 03/09/2012 | Fabio Angheben Weber | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz | |
100 | 03/10/2012 | Leandro Jamarco | Bebedouro | Geraldo A. Cofcewicz | |
101 | 08/09/2012 | Grégori Pogorzelski | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz | |
102 | 18/10/2012 | Luís Augusto Valença de Oliveira | APP | Geraldo A. Cofcewicz | |
103 | 06/10/2012 | Rafael Macul Perez | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz | |
104 | 03/10/2013 | Fabio Pimenta | APP | Geraldo A. Cofcewicz | |
105 | 11/10/2013 | Walter Dreher | Rio Grande do Sul | Geraldo A. Cofcewicz | |
106 | 11/10/2013 | Luis Roberto Rodrigues de Moraes | Tatuí | Geraldo A. Cofcewicz | |
107 | 14/09/2013 | Itamar Edson Leite Lessa | CVV-CTA | Alessandro Cremonesi | |
108 | 16/11/2014 | André Lautert | Albatroz | Alessandro Cremonesi | |
109 | 28/12/2014 | Luis Carlos Affonso | CVV-CTA | André Lautert | |
110 | 03/10/2013 | Carlos Eduardo Thomaz Del Hoyo Menezes | Marília | André Lautert | |
111 | 26/09/2015 | Ricardo Oscar Raupp | Planalto Central | André Lautert | |
112 | 28/08/2016 | Heber Lopes Ubaldo | AVVRJ | Fabiano A. Almeida | |
113 | 10/10/2016 | Lucas Brianez Fontoura | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida | |
114 | 20/09/2017 | Flávia Schubert | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida | |
115 | 12/10/2017 | Lucas Flach Vasconcelos | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida | |
116 | 14/10/2017 | Lucas Pirola | Bebedouro | Fabiano A. Almeida | |
117 | 14/10/2017 | Leonardo Gunia Lenz Cesar | Bebedouro | Fabiano A. Almeida | |
118 | 10/04/2018 | Caio Simioni Neves | Bebedouro | Fabiano A. Almeida | |
119 | 09/12/2018 | Talles Machado de Lima | Bebedouro | Fabiano A. Almeida | |
120 | 16/12/2018 | Robinson Rosa | Bebedouro | Fabiano A. Almeida | |
121 | 30/08/2019 | Henrique Gudin Neto | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida | |
122 | 11/09/2019 | Valéria Caselato | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida | |
123 | 11/09/2019 | Saulo Vidal Negreiros de Souza | Planalto Central | Fabiano A. Almeida | |
124 | 19/09/2019 | Érico Vinícius Campos Moreira da Silva | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida | |
125 | 12/10/2019 | Eduardo Costa Rodrigues | Tatuí | Fabiano A. Almeida | |
126 | 13/10/2019 | Renato Martella de Almeida | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida | |
127 | 10/12/2019 | Luciano Batista Menegati | Erechim | Fabiano A. Almeida | |
128 | 10/12/2019 | Fernando Silva Schrimer | Palmeira das Missões | Fabiano A. Almeida | |
129 | 22/04/2020 | Gustavo Haruo Shigueno | Bebedouro | Henrique Gudin | |
130 | 02/08/2020 | Jose Antonio Veronezi Cundari | Rio Claro | Henrique Gudin | |
131 | 01/09/2020 | Oswaldo Palomba Neto | CVV-CTA | Henrique Gudin | |
132 | 10/09/2020 | Sergio Fernando Bernardes Novato | Rio Claro | Henrique Gudin | |
133 | 19/09/2020 | André Lefevre Goldenstein | Rio Claro | Henrique Gudin | |
134 | 25/09/2020 | Leonardo Gabeira Secco | CVV-CTA | Henrique Gudin | |
135 | 05/11/2020 | Francisco Samson Maldonado | CVV-CTA | Henrique Gudin | 11/11/2020 |
136 | 07/11/2020 | AugustoCantissano Campagnon | CVV-CTA | Henrique Gudin | 24/11/2020 |
137 | 29/11/2020 | Rodrigo Felix de Souza | CVV-CTA | Henrique Gudin | 15/12/2020 |
138 | 10/12/2020 | Jean Paulo Dalegrave | Erechim | Henrique Gudin | 14/01/2021 |
139 | 07/09/2021 | Rafael Balduino Puccinelli | Bebedouro | Henrique Gudin | 09/09/2021 |
140 | 07/09/2021 | Tiago Marquese Raupp | Planalto Central | Henrique Gudin | 22/09/2021 |
141 | 07/09/2021 | Iago Manzi Novaes | Planalto Central | Henrique Gudin | 29/09/2021 |
142 | 21/09/2021 | Thomas Leomil Shaw | CVV-CTA | Henrique Gudin | 27/09/2021 |
143 | 06/12/2022 | Lucas Moser Agostini | São Miguel do Oeste | Henrique Gudin | 12/12/2022 |
144 | 27/04/2017 | José Olímpio Dal Magro Francisco | Federação Chilena de Voo a Vela | Henrique Gudin | 27/04/2017* |
145 | 06/01/2024 | Rodrigo Wamser | Rio do Sul - SC | Diogo Puntar | 26.01.2024 |
| |
Homologação em planadores bi-place |
Nº | DATA | NOME | AEROCLUBE | CHECADOR | |
1-B | 24/10/1986 | Luis Fernando W. Improta | Bauru | | . |
| | | |