Homologação em planadores mono-place |
|
Nº | DATA | NOME | AEROCLUBE | CHECADOR | VALIDADE |
1 | 24-Mar-1984 | Joseph Kovacs | CVV-CTA |
|
|
2 | 24-Mar-1984 | George S. Münch | APP |
|
|
3 |
| Guido F. Pessoti | CVV-CTA |
|
|
4 | 24-Mar-1984 | Cláudio Affonso Junqueira | Bauru |
|
|
5 | 24-Mar-1984 | Francisco Leme Galvão | CVV-CTA |
|
|
6 | 24-Mar-1984 | Plínio Affonso Junqueira | CVV-CTA |
|
|
7 | 24-Mar-1984 | Ekkerhard Carlos Fernando Schubert | CVV-CTA |
|
|
8 | 24-Mar-1984 | José Ilton Gomes | CVV-CTA |
|
|
9 | 24-Mar-1984 | João Alexandre Widmer | Bauru |
|
|
10 | 24-Mar-1984 | Alfredo Lütka | CVV-CTA |
|
|
11 | 24-Mar-1984 | Marcos Vaz Kovacs | CVV-CTA |
|
|
12 | 24-Mar-1984 | André Vaz Kovacs | CVV-CTA |
|
|
13 | 24-Mar-1984 | Christiano Von Schaafhausen | Bauru |
|
|
14 | 24-Mar-1984 | Joel Santos Costa | Bauru |
|
|
15 | 24-Mar-1984 | José Eduardo P. Pontes | Bauru |
|
|
16 | 24-Mar-1984 | Rudolf Karl Urban Jaerger | Bauru |
|
|
17 | 24-Mar-1984 | Werner Briest | APP |
|
|
18 | 24-Mar-1984 | Raimundo Paula Soares Fº | CVV-CTA |
|
|
19 | 24-Mar-1984 | Isidoro Miguel Xavier | Bauru |
|
|
20 |
| Danilo Kuhn | Albatroz |
|
|
21 | 24-Mar-1984 | Karin Hove Harrisson | APP |
|
|
22 | 24-Mar-1984 | Wolfran Gabler | Palmeira das Missões |
|
|
23 | 24-Mar-1984 | Sérgio Bassi | CVV-CTA |
|
|
24 | 24-Mar-1984 | Ruy P. Cardoso de Almeida | Bauru |
|
|
25 |
| Udo Ralph Har Bem | Tatuí |
|
|
26 | 24-Mar-1984 | Paulo Cezar Bragatto | Rio de Janeiro |
|
|
27 | 24-Mar-1984 | Eduardo Nunes Tavares | Bauru |
|
|
28 | 15-Sep-1984 | Telmo Roberto Machry | CVV-AFA |
|
|
29 | 20-Oct-1984 | João Batista Nun' Alvares F. Alves | Brasilia |
|
|
30 | 21-Nov-1984 | Benedito de Oliveira Mattos | CVV-CTA |
|
|
31 | 21-Nov-1984 | André Luiz Puls Caselato | Bauru |
|
|
32 | 2-Apr-1985 | José Carlos Ferraz Alves dos Santos | Brasilia |
|
|
33 | 8-Dec-1985 | Luiz Carlos Cesar | Bauru |
|
|
34 | 8-Dec-1985 | Marco Antonio dos Reis Pereira | Bauru |
|
|
35 | 8-Dec-1985 | Paulo Sérgio Molan | Bauru |
|
|
36 | 24-Oct-1986 | Cláudio de Paiva Abreu | Pará de Minas |
|
|
37 | 4-May-1987 | Joaquim Eduardo S. Netto | Bauru |
|
|
38 | 4-May-1987 | Paulo Montoro | Bauru |
|
|
39 | 4-May-1987 | Luiz Coppini Fº | Bauru |
|
|
40 | 28-Sep-1987 | Maurício Remmert | Tatuí |
|
|
41 | 28-Sep-1987 | Armando Ricardo Pucci | APP |
|
|
42 | 17-Mar-1988 | Celso João Jafet | APP |
|
|
43 | 17-Mar-1988 | Rodolpho Penteado | Rio de Janeiro |
|
|
44 | 27-Nov-1987 | Álvaro Augusto dos Santos Pereira | CVV-CTA |
|
|
45 | 20-May-1989 | Eduardo José dos Santos | Balsa Nova |
|
|
46 | 20-May-1989 | Mário Macedo Medeiros | Balsa Nova |
|
|
47 | 22-Dec-1990 | Fernando Improta | Bauru |
|
|
48 | 22-Dec-1990 | Cláudio Fraga | Bauru |
|
|
49 | 3-Dec-1991 | Antônio Marinho Jr. | Rio de Janeiro | Ekkehard Schubert |
|
50 | 3-Dec-1991 | Hans Albert Spieweck | Rio do Sul | Ekkehard Schubert |
|
51 | 8-Jun-1994 | Zdenek Peter Vaclav Volf | Pirassununga | Ekkehard Schubert |
|
52 | 10-Oct-1994 | Eduardo Luiz Paina | Balsa Nova | Ekkehard Schubert |
|
53 | 5-Dec-1995 | Cleimar Basso | Bento Gonçalves | Ekkehard Schubert |
|
54 | 6-Dec-1995 | Gerson Lubschivski | Novo Hamburgo | Ekkehard Schubert |
|
55 | 6-Dec-1995 | Milton Soares | Rio de Janeiro | Ekkehard Schubert |
|
56 | 6-Dec-1995 | A da Silva e Cunha | Novo Hamburgo | Ekkehard Schubert |
|
57 | 6-Dec-1995 | Werner Nieder Berger | Erechim | Ekkehard Schubert |
|
58 | 5-Nov-1995 | Dante Tagliari | Passo Fundo | Ekkehard Schubert |
|
59 | 6-Nov-1995 | Telio D. Hartmann | Palmeira das Missões | Ekkehard Schubert |
|
60 | 6-Nov-1995 | Olaf Georgi | Blumenau | Ekkehard Schubert |
|
61 | 21-Sep-1996 | Egon Otto Rehn | São Miguel D'Oeste | Ekkehard Schubert |
|
62 | 21-Sep-1996 | Cláudio Blois Duarte | Planalto Central | Ekkehard Schubert |
|
63 | 11-Oct-1993 | Alberto Henrique Kunath | APP | Ekkehard Schubert |
|
64 | 30-Aug-1998 | Júlio Cezar Ribeiro | Planalto Central | José C. Ferraz |
|
65 | 4-Sep-1998 | Edgar Nunes | CVV-CTA | José C. Ferraz |
|
66 | 2-Sep-1998 | Marco Antonio Ruotolo | CVV-CTA | José C. Ferraz |
|
67 | 23-Jul-1998 | Luciano P. Vieira | Planalto Central | José C. Ferraz |
|
68 | 20-Dec-1998 | Maurício Zendron | APP | José C. Ferraz |
|
69 | 30-Aug-1998 | Nilor Mendes | Planalto Central | José C. Ferraz |
|
70 | 26-Sep-1999 | Luiz Roberto Caldeira Neves | Bebedouro | José C. Ferraz |
|
71 | 18-Nov-1999 | Felipe Dantas Abrahão | CVV-CTA | José C. Ferraz |
|
72 | 16-Oct-2000 | Braucilio Foganholo Júnior | Marília |
|
|
73 | 16-Oct-2000 | Antonio Carlos Forjaz Soares | CVV-CTA |
|
|
74 | 16-Oct-2000 | João Gustavo Barros Carvalho | Marília |
|
|
75 | 19-Oct-2000 | Ricardo Beltran Crespo | AFA |
|
|
76 | 16-Oct-2000 | Flávio Alexandre Sempionato | Bebedouro | José C. Ferraz |
|
77 | 16-Oct-2000 | Marcelo Gobett Cardoso | CVV-AFA |
|
|
78 | 16-Oct-2000 | Marco Antonio Montevechi | Varginha |
|
|
79 | 12-Oct-1994 | Henrique Muller | Montenegro | Thomas Milko |
|
80 | 5-Sep-2001 | Carlos Alberto Lorenzini Bastos | Luziania | Thomas Milko |
|
81 | 2-Dec-2003 | Jorge Neumann | Palmeira das Missões |
|
|
82 | 25-Sep-2004 | Fabiano Aroeira | Planalto Central | Viggo Thisted |
|
83 | 9-Mar-2005 | João Pedro M. de Oliveira Haddad | Bauru | Viggo Thisted |
|
84 | 14-Nov-2005 | Claudio E. Schmidt | Rio Claro | Viggo Thisted |
|
85 | 11-Dec-2005 | Henrique Navarro | Bauru | Viggo Thisted |
|
86 | 13-Oct-2006 | Maikon Petry | Palmeira das Missões | Claudio Blois |
|
87 | 13-Oct-2006 | Matheus Fontana | Palmeira das Missões | Claudio Blois |
|
88 | 22-Feb-2007 | Julio Cesar M. Alves | APP | Claudio Blois |
|
89 | 10-Apr-2007 | Sérgio Lins Andrade | Albatroz | Claudio Blois |
|
90 | 2-Jan-2008 | Guilherme Purnhagen | Rio do Sul | Claudio Blois |
|
91 | 1-Aug-2009 | Jolando Gatto | Marília | Ekki Schubert |
|
92 | 21-Feb-2009 | Vinicius Tadeu B. Lichtenecker | APP | Ekki Schubert |
|
93 | 27-Aug-2010 | Guilherme Purnhagen | Rio do Sul | Matheus Fontana |
|
94 | 11-Oct-2010 | Geraldo Antonio Cofcewicz | Balsa Nova | Matheus Fontana |
|
95 | 11-Oct-2010 | Emílio Purnhagen | Rio do Sul | Geraldo A. Cofcewicz |
|
96 | 9-Sep-2012 | Eduardo Antonio Fonseca de Torrecillas | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz |
|
97 | 5-Oct-2012 | Sergio Luiz Lousada Junior | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz |
|
98 | 2-Sep-2012 | Rodrigo Sorbilli Cardoso de Souza | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz |
|
99 | 3-Sep-2012 | Fabio Angheben Weber | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz |
|
100 | 3-Oct-2012 | Leandro Jamarco | Bebedouro | Geraldo A. Cofcewicz |
|
101 | 8-Sep-2012 | Grégori Pogorzelski | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz |
|
102 | 18-Oct-2012 | Luís Augusto Valença de Oliveira | APP | Geraldo A. Cofcewicz |
|
103 | 6-Oct-2012 | Rafael Macul Perez | CVV-CTA | Geraldo A. Cofcewicz |
|
104 | 3-Oct-2013 | Fabio Pimenta | APP | Geraldo A. Cofcewicz |
|
105 | 11-Oct-2013 | Walter Dreher | Rio Grande do Sul | Geraldo A. Cofcewicz |
|
106 | 11-Oct-2013 | Luis Roberto Rodrigues de Moraes | Tatuí | Geraldo A. Cofcewicz |
|
107 | 14-Sep-2013 | Itamar Edson Leite Lessa | CVV-CTA | Alessandro Cremonesi |
|
108 | 16-Nov-2014 | André Lautert | Albatroz | Alessandro Cremonesi |
|
109 | 28-Dec-2014 | Luis Carlos Affonso | CVV-CTA | André Lautert |
|
110 | 3-Oct-2013 | Carlos Eduardo Thomaz Del Hoyo Menezes | Marília | André Lautert |
|
111 | 26-Sep-2015 | Ricardo Oscar Raupp | Planalto Central | André Lautert |
|
112 | 28-Aug-2016 | Heber Lopes Ubaldo | AVVRJ | Fabiano A. Almeida |
|
113 | 10-Oct-2016 | Lucas Brianez Fontoura | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida |
|
114 | 20-Sep-2017 | Flávia Schubert | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida |
|
115 | 12-Oct-2017 | Lucas Flach de Vasconcelos | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida |
|
116 | 14-Oct-2017 | Lucas Pirola | Bebedouro | Fabiano A. Almeida |
|
117 | 14-Oct-2017 | Leonardo Gunia Lenz Cesar | Bebedouro | Fabiano A. Almeida |
|
118 | 10-Apr-2018 | Caio Simioni Neves | Bebedouro | Fabiano A. Almeida |
|
119 | 9-Dec-2018 | Talles Machado de Lima | Bebedouro | Fabiano A. Almeida |
|
120 | 16-Dec-2018 | Robinson Rosa | Bebedouro | Fabiano A. Almeida |
|
121 | 30-Aug-2019 | Henrique Gudin Neto | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida |
|
122 | 11-Sep-2019 | Valéria Caselato | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida |
|
123 | 11-Sep-2019 | Saulo Vidal Negreiros de Souza | Planalto Central | Fabiano A. Almeida |
|
124 | 19-Sep-2019 | Érico Vinícius Campos Moreira da Silva | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida |
|
125 | 12-Oct-2019 | Eduardo Costa Rodrigues | Tatuí | Fabiano A. Almeida |
|
126 | 13-Oct-2019 | Renato Martella de Almeida | CVV-CTA | Fabiano A. Almeida |
|
127 | 10-Dec-2019 | Luciano Batista Menegati | Erechim | Fabiano A. Almeida |
|
128 | 10-Dec-2019 | Fernando Silva Schrimer | Palmeira das Missões | Fabiano A. Almeida |
|
129 | 22-Apr-2020 | Gustavo Haruo Shigueno | Bebedouro | Henrique Gudin |
|
130 | 2-Aug-2020 | Jose Antonio Veronezi Cundari | Rio Claro | Henrique Gudin |
|
131 | 01-Sep-2020 | Oswaldo Palomba Neto | CVV-CTA | Henrique Gudin |
|
132 | 10-Sep-2020 | Sergio Fernando Bernardes Novato | Rio Claro | Henrique Gudin |
|
133 | 19-Sep-2020 | André Lefevre Goldenstein | Rio Claro | Henrique Gudin |
|
134 | 25-09-2020 | Leonardo Gabeira Secco | CVV-CTA | Henrique Gudin |
|
135 | 05-Nov-2020 | Francisco Samson Maldonado | CVV-CTA | Henrique Gudin | 11/11/2020 |
136 | 07-Nov-2020 | AugustoCantissano Campagnon | CVV-CTA | Henrique Gudin | 24/11/2020 |
137 | 29-Nov-2020 | Rodrigo Felix de Souza | CVV-CTA | Henrique Gudin | 15/12/2020 |
138 | 10-Dec-2020 | Jean Paulo Dalegrave | Erechim | Henrique Gudin | 14/01/2021 |
|
|
Homologação em planadores bi-place |
Nº | DATA | NOME | AEROCLUBE | CHECADOR |
|
1-B | 24-Oct-1986 | Luis Fernando W. Improta | Bauru | . | . |